Audi 車行收購價
Audi 共 63 款中古車的車行收購行情(最新年式收購價,萬元),依車型分類。點車款看逐年收購價。
轎車19 款
| 車款 | 年式範圍 | 最新收購價 | 在售 |
|---|---|---|---|
| A3 Sportback | 2006–2026 | 138 萬 | 109 |
| A4 Avant | 2008–2026 | 340 萬 | 76 |
| A4 Sedan | 2008–2026 | 340 萬 | 57 |
| A5 Sportback | 2011–2026 | 271 萬 | 44 |
| A1 Sportback | 2012–2026 | 125 萬 | 41 |
| A6 Sedan | 2009–2026 | 279 萬 | 34 |
| A6 Avant | 2012–2026 | 289 萬 | 28 |
| A3 Sedan | 2012–2026 | 138 萬 | 20 |
| A8 | 2011–2026 | 436 萬 | 19 |
| A1 | 2011–2026 | 138 萬 | 17 |
| A7 Sportback | 2011–2026 | 361 萬 | 10 |
| A5 Sedan | 2012–2026 | 210 萬 | 9 |
| A6 Allroad | 2012–2026 | 334 萬 | 9 |
| A3 5D | 2012–2026 | 138 萬 | 6 |
| A8L | 2011–2026 | 277 萬 | 6 |
| A5 | 2024–2026 | 172 萬 | — |
| A4 | 2024–2026 | 145 萬 | — |
| A6 | 2024–2026 | 170 萬 | — |
| a5-avant | 2012–2026 | 213 萬 | — |
休旅車 SUV8 款
| 車款 | 年式範圍 | 最新收購價 | 在售 |
|---|---|---|---|
| Q3 | 2012–2026 | 185 萬 | 96 |
| Q5 | 2010–2026 | 223 萬 | 67 |
| Q2 | 2012–2026 | 136 萬 | 55 |
| Q3 Sportback | 2012–2026 | 192 萬 | 49 |
| Q7 | 2007–2026 | 319 萬 | 43 |
| Q5 Sportback | 2012–2026 | 234 萬 | 19 |
| Q8 | 2012–2026 | 335 萬 | 5 |
| Sq2 | 2012–2026 | 231 萬 | 3 |
性能跑車26 款
| 車款 | 年式範圍 | 最新收購價 | 在售 |
|---|---|---|---|
| RS 6 Avant | 2012–2026 | 834 萬 | 14 |
| A5 Coupe | 2009–2026 | 271 萬 | 10 |
| RS 3 Sportback | 2012–2026 | 340 萬 | 9 |
| TT | 2007–2021 | 136 萬 | 8 |
| R8 | 2008–2022 | 680 萬 | 7 |
| RS 4 Avant | 2007–2026 | 540 萬 | 7 |
| S3 Sportback | 2012–2026 | 270 萬 | 7 |
| TT RS | 2012–2026 | 397 萬 | 6 |
| RS 5 Coupe | 2012–2026 | 491 萬 | 5 |
| RS Q3 Sportback | 2012–2026 | 345 萬 | 4 |
| S4 Avant | 2010–2026 | 363 萬 | 4 |
| S5 Sportback | 2012–2026 | 347 萬 | 4 |
| RS 7 Sportback | 2012–2026 | 849 萬 | 3 |
| RS Q8 | 2012–2026 | 758 萬 | 3 |
| S6 Avant | 2012–2026 | 514 萬 | 3 |
| RS5 | 2024–2026 | 380 萬 | — |
| S5 | 2025–2026 | 305 萬 | — |
| RS3 | 2026–2026 | 283 萬 | — |
| RS4 AVANT | 2024–2026 | 405 萬 | — |
| RS6 AVANT | 2024–2026 | 580 萬 | — |
| RS7 Sportback | 2024–2026 | 630 萬 | — |
| S8 | 2025–2026 | 515 萬 | — |
| RSQ3 | 2024–2026 | 265 萬 | — |
| S5 Coupe | 2012–2026 | 308 萬 | — |
| R8 Coupe | 2012–2026 | 1426 萬 | — |
| Tts | 2012–2026 | 566 萬 | — |
電動車10 款
| 車款 | 年式範圍 | 最新收購價 | 在售 |
|---|---|---|---|
| e-tron Sportback | 2020–2026 | 291 萬 | 7 |
| Q4 e-tron | 2020–2025 | 165 萬 | 6 |
| e-tron GT | 2021–2024 | 255 萬 | 4 |
| Q6 e-tron | 2024–2025 | 200 萬 | — |
| Q8 e-tron | 2023–2025 | 215 萬 | — |
| A6 e-tron | 2024–2025 | 215 萬 | — |
| e-tron | 2019–2026 | 291 萬 | — |
| a6-sportback-e-tron | 2012–2026 | 273 萬 | — |
| q4-sportback-e-tron | 2012–2026 | 173 萬 | — |
| a6-avant-e-tron | 2012–2026 | 276 萬 | — |