Porsche 車行收購價
Porsche 共 31 款中古車的車行收購行情(最新年式收購價,萬元),依車型分類。點車款看逐年收購價。
轎車7 款
| 車款 | 年式範圍 | 最新收購價 | 在售 |
|---|---|---|---|
| Panamera 帕拉梅拉 | 2009–2026 | 525 萬 | 80 |
| Boxster | 2005–2026 | 482 萬 | 22 |
| Cayman 凱門(981/987) | 2006–2016 | 145 萬 | 14 |
| Panamera Sport Turismo | 2011–2026 | 558 萬 | 9 |
| Cayman(981) | 2012–2026 | 288 萬 | 8 |
| Cayman S(987) | 2005–2008 | 69 萬 | 7 |
| Cayman S | 2006–2026 | 412 萬 | 4 |
休旅車 SUV6 款
| 車款 | 年式範圍 | 最新收購價 | 在售 |
|---|---|---|---|
| Macan 麥肯 | 2014–2026 | 327 萬 | 305 |
| Cayenne 凱燕 | 2006–2026 | 355 萬 | 191 |
| Cayenne Coupe | 2012–2026 | 430 萬 | 153 |
| Macan Electric | 2024–2026 | 347 萬 | 4 |
| cayenne-coupe-electric | 2012–2026 | 443 萬 | — |
| cayenne-electric | 2012–2026 | 432 萬 | — |
性能跑車16 款
| 車款 | 年式範圍 | 最新收購價 | 在售 |
|---|---|---|---|
| 718 Cayman 凱門 | 2016–2025 | 290 萬 | 62 |
| 718 Boxster 寶仕特 | 2016–2025 | 295 萬 | 56 |
| 911 Carrera | 2012–2026 | 725 萬 | 50 |
| 911 Turbo/S | 2007–2025 | 1050 萬 | 9 |
| 718 Cayman GT4 | 2012–2026 | 736 萬 | 8 |
| 911 GT3 | 2014–2025 | 985 萬 | 6 |
| 911 Carrera GTS | 2011–2026 | 775 萬 | 4 |
| 911 Carrera 4 | 2006–2026 | 1052 萬 | 3 |
| 911 Carrera | 2013–2025 | 600 萬 | — |
| 911 GT3 RS | 2015–2026 | 1320 萬 | — |
| 911 GT2 RS | 2017–2018 | 890 萬 | — |
| 911 Targa 塔加 | 2023–2024 | 680 萬 | — |
| 718 Spyder | 2012–2026 | 553 萬 | — |
| 718 Spyder RS | 2012–2026 | 770 萬 | — |
| 911 Carrera Cabriolet | 2012–2026 | 849 萬 | — |
| 911(991) | 2012–2026 | 1010 萬 | — |
電動車2 款
| 車款 | 年式範圍 | 最新收購價 | 在售 |
|---|---|---|---|
| Taycan | 2020–2025 | 335 萬 | 23 |
| Taycan Cross Turismo | 2012–2026 | 481 萬 | 8 |